Onion Rate Today: राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये आज 75 हजार 182 क्विंटल कांद्याची (कांद्याची बाजारभाव) आवक झाली. आज कांद्याचा भाव २५०० ते ४ हजार रुपयांपर्यंत होता. उन्हाळी कांद्याला सरासरी ३२५० ते ४ हजार ६०० रुपये दर मिळाला.
आज 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी नाशिक जिल्ह्यात 20 हजार क्विंटल उन्हाळ कांद्याची, सोलापूर कांदा बाजारात 19 हजार क्विंटल लाल कांद्याची विक्री झाली. नाशिक जिल्ह्यातील येवला बाजारात उन्हाळ कांद्याला 04 हजार 300 रुपये, सिन्नर बाजारात 4 हजार 475 रुपये, चांदवड बाजारात 4 हजार 550 रुपये, सटाणा बाजारात 4 हजार 400 रुपये भाव मिळाला. 370, पिंपळगाव बसवंत बाजारात 04 हजार 600 रुपये. पारनेर बाजारात 04 हजार 100 रुपये होते.
लाल कांद्याला सोलापूर बाजारात 03 हजार रुपये, धुळे बाजारात 04 हजार तीनशे रुपये, भुसावळ बाजारात 04 हजार रुपये, स्थानिक कांद्याला पुण्यात 03 हजार 300 रुपये तर मंगळवेढा बाजारात 2600 रुपये भाव मिळाला.Onion Rate Today
आजची कांदा आवक व दर
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1009 | 1000 | 4300 | 3000 |
अकोला | — | क्विंटल | 600 | 1500 | 3500 | 2500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2190 | 700 | 3800 | 2250 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 346 | 2500 | 4500 | 3250 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 5612 | 3500 | 4500 | 4000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 450 | 2000 | 4000 | 3500 |
सातारा | — | क्विंटल | 70 | 3000 | 4200 | 3600 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 14665 | 500 | 5500 | 3000 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 144 | 1610 | 4700 | 4200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 3000 | 4000 | 3725 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 2312 | 1500 | 4611 | 3055 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 2250 | 3980 | 4115 | 4000 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 5 | 3500 | 4000 | 4000 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 4 | 3500 | 5000 | 4250 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1660 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 6244 | 2000 | 4400 | 3200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 4300 | 3400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 841 | 1500 | 3500 | 2500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 4500 | 3800 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2500 | 2500 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 3200 | 4200 | 4150 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1412 | 4401 | 3800 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1848 | 2800 | 4514 | 4100 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 2000 | 4600 | 4300 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 430 | 2200 | 4601 | 4478 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 252 | 1500 | 4501 | 4250 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 1750 | 500 | 4300 | 3600 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 6150 | 1500 | 5000 | 4900 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1542 | 1500 | 4600 | 3050 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 700 | 2305 | 4770 | 4530 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 240 | 2263 | 4501 | 4246 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 6050 | 1105 | 4700 | 4350 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 6300 | 2500 | 4899 | 4400 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 651 | 3000 | 4500 | 4250 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 6 | 5000 | 6000 | 5500 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1644 | 1500 | 4500 | 4000 |
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा 👈