Soyabean market Maharashtra: विदर्भातील हिंगणघाट बाजारात गुरुवारी (03) सर्वाधिक 3004 क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. यासोबतच राज्यात १०३९६ क्विंटल सोयाबीनची आयात करण्यात आली. अकोल्यात 2827 क्विंटल, बीडमध्ये 618 क्विंटल, नडगाव खंडेश्वरमध्ये 405 क्विंटल, यवतमाळमध्ये 500 क्विंटल, चिखलीत 433 क्विंटल आवक झाली.
हिंगणघाट येथे सोयाबीनला ३८०० रुपये प्रतिक्विंटल असा सर्वसाधारण दर मिळाला असून, आज सर्वाधिक आवक झाली. अल्प उत्पन्न सावनेरमध्ये हा दर ४१०० रुपये होता. यासोबतच यवतमाळ ४२१५, बीड ३९३९, नडगाव खंडेश्वर ४२१०, अकोला ४३९५, चिखली ४३२३ असा सर्वसाधारण दर दिसून आला.Soyabean market Maharashtra
राज्यातील सोयाबीन आवक व दर Soyabean market Maharashtra
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | ||||||
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 700 | 3800 | 4300 | 4200 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 69 | 3801 | 4380 | 4090 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 80 | 3800 | 4200 | 3900 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 18 | 2000 | 4451 | 3225 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 92 | 3650 | 4200 | 3900 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3100 | 4055 | 4560 | 4350 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 1210 | 3800 | 4547 | 4200 |
चांदूर बझार | — | क्विंटल | 191 | 3800 | 4360 | 4150 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 160 | 4300 | 4300 | 4300 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 350 | 4000 | 4415 | 4207 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 390 | 4100 | 4650 | 4300 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 621 | 2500 | 4740 | 4655 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 688 | 3455 | 4435 | 4115 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4104 | 4450 | 4523 | 4486 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4100 | 4200 | 4175 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 166 | 4000 | 4550 | 4350 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 88 | 4400 | 4550 | 4500 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2827 | 4000 | 4560 | 4395 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4030 | 4400 | 4215 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4160 | 4480 | 4450 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 433 | 4151 | 4496 | 4323 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3004 | 2800 | 4551 | 3800 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 618 | 3050 | 4437 | 3939 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 350 | 3500 | 4511 | 4250 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 135 | 3825 | 4290 | 4050 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 57 | 4350 | 4450 | 4400 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 48 | 4075 | 4501 | 4381 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4060 | 4570 | 4350 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 12 | 3700 | 4250 | 4100 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4150 | 4451 | 4400 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4500 | 4650 | 4550 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4000 | 4400 | 4230 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 222 | 3000 | 4261 | 4000 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3000 | 4400 | 4250 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3000 | 4331 | 4250 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4400 | 4450 | 4425 |
उमरी | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4300 | 4500 | 4400 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 172 | 4301 | 4400 | 4370 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 103 | 4121 | 4510 | 4251 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 405 | 3850 | 4570 | 4210 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4000 | 4351 | 4250 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 340 | 3900 | 4390 | 4150 |
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा 👈